芯片型号 | |
电脑拓扑 | 原边反馈 |
最大功率 | 5W |
开关管 | 内置MOSFET |
恒流精度 | ±3% |
保护功能 | OLP OSP OTP |
封装 | SOP-8 |
功率范围 | 3W-4 |
应用 | GU10/E26/E27 |
1、2个元件,超低成本PSR方案
2、压器仅有初、次级2个绕组
3、置0.8A/650V MOSFET
4、流精度为±3%
5、率高达80%以上
芯片型号 | 电路拓扑 | 最大功率 | 开关管 | 恒流精度 | 保护功能 | 封装 |
非隔离降压型 | 25W | 内置MOSFET | ±5% | OLP | SOT89-5 | |
32W | ||||||
原边反馈 | 20W | 外置MOSFET | ±5% | OVP | SOT23-6 | |
7W | ||||||
CL1131 | 7W | 外置BJT | ±3% | SOT23-6 | ||
CL1220 | 原边反馈 | 12W | 外置MOSFET |
±3% | OLP OSP OTP | SOT23-5 |
CL1221 | 5W | 内置MOSFET | SOP-8 | |||
CL1223 | 7W | |||||
CL1226 | 12W | DIP-8 |
芯联半导体批发价格,芯联半导体厂家,芯联半导体销售。